| 初回発売:2005-12-17 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック16弾 | 転生編第3弾 全60種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 金額や在庫数が載っていないカードは詳細を見るをクリックして下さい。別窓で通販ページが開き確認出来ます。 | |||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
16-S1 | 五連の精霊オファニス | スーパー | 詳細を見る | 1 | ||||
| 16-S2 | ルナ・コスモビュー | スーパー | 詳細を見る | 1 | |||||
| 16-S3 | 超神龍アバス・ノナリス | スーパー | 詳細を見る | 5 | |||||
| 16-S4 | 超竜ヴァルキリアス | スーパー | 詳細を見る | 9 | |||||
![]() |
16-S5 | 超神龍ブラムグレール | スーパー | 詳細を見る | 4 | ||||
| 16-1 | 神武の精霊オルテギア | ベリィ | 詳細を見る | 4 | |||||
| 16-2 | ガイアクラッシュ・クロウラー | ベリィ | 詳細を見る | 1 | |||||
| 16-3 | 漆黒戦鬼デュランザメス | ベリィ | 詳細を見る | 15 | |||||
![]() |
16-4 | バルケリオス・ドラゴン | ベリィ | 詳細を見る | 7 | ||||
| 16-5 | 統率するレオパルド・ホーン | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||||
| 16-6 | レア | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-7 | レア | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-8 | レア | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 16-9 | レア | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 16-10 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 16-11 | レア | 詳細を見る | 22 | ||||||
| 16-12 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 16-13 | レア | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 16-14 | レア | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 16-15 | レア | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 16-16 | レア | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 16-17 | レア | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-18 | レア | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 16-19 | レア | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-20 | レア | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 16-21 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-22 | アンコモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-23 | アンコモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 16-24 | アンコモン | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 16-25 | アンコモン | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 16-26 | アンコモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 16-27 | アンコモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 16-28 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-29 | アンコモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-30 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-31 | アンコモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 16-32 | アンコモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-33 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 16-34 | アンコモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 16-35 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-36 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-37 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-38 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-39 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-40 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-41 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-42 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-43 | コモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 16-44 | コモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 16-45 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-46 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-47 | コモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-48 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-49 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-50 | コモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 16-51 | コモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 16-52 | コモン | 詳細を見る | 55 | ||||||
| 16-53 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-54 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 16-55 | コモン | 詳細を見る | |||||||
